Just where exactly is Beijing anyway? So many foreign tourists and business people come to Beijing with no real idea of where they are, or how big the country is. This page will help you get your bearings.

Map courtesy of CIA World Factbook
Beijing is situated towards the north east corner of China. The map above is of northern Asia with China being the light colored un-marked area. If you have no idea where the area above is located in the world, we suggest you visit worldatlas.com where you can locate the Asia region.
Beijing China city facts
Population: approx 16,000,000 fluctuating daily
Distances to other cities in China and nearby countries
Data provided by timeanddate.com - click to see time and telephone information about the city
City in China
| Tianjin | 112 km | 69 miles |
| Tangshan | 149 km | 93 miles |
| Shijiazhuang | 264 km | 164 miles |
| Jinan | 347 km | 216 miles |
| Zibo | 371 km | 230 miles |
| Taiyuan | 408 km | 254 miles |
| Jinzhou | 420 km | 261 miles |
| Dalian | 464 km | 288 miles |
| Baotou | 549 km | 341 miles |
| Qingdao | 552 km | 343 miles |
| Anshan | 571 km | 355 miles |
| Zhengzhou | 641 km | 398 miles |
| Fushun | 666 km | 414 miles |
| Luoyang | 668 km | 415 miles |
| North Korea - Pyongyang | 813 km | 505 miles |
| Changchun | 859 km | 534 miles |
| Xi’an | 913 km | 567 miles |
| Mongolia - Choibalsan | 919 km | 571 miles |
| South Korea - Inch’on | 929 km | 577 miles |
| Jilin | 952 km | 591 miles |
| South Korea - Seoul | 960 km | 597 miles |
| Qiqihar | 1031 km | 641 miles |
| Wuhan | 1055 km | 655 miles |
| Harbin | 1060 km | 659 miles |
| Shanghai | 1068 km | 664 miles |
| Hangzhou | 1136 km | 706 miles |
| South Korea - Taegu | 1162 km | 722 miles |
| Mongolia - Ulaanbaatar | 1169 km | 726 miles |
| Lanzhou | 1188 km | 738 miles |
| South Korea - Pusan | 1237 km | 769 miles |
| Nanchang | 1255 km | 780 miles |
| Russia - Vladivostok | 1337 km | 831 miles |
| Changsha | 1343 km | 834 miles |
| Japan - Fukuoka | 1423 km | 884 miles |
| Japan - Kitaky | 1447 km | 899 miles |
| Chongqing | 1461 km | 908 miles |
| Chengdu | 1518 km | 943 miles |
| Japan - Hiroshima | 1548 km | 962 miles |
| Fuzhou | 1570 km | 975 miles |
| Japan - Okayama | 1652 km | 1027 miles |
| Russia - Irkutsk | 1660 km | 1031 miles |
| China(Taiwan) - Taipei | 1726 km | 1072 miles |
| Guiyang | 1734 km | 1077 miles |
| Japan - Kbe | 1756 km | 1091 miles |
| Russia - Khabarovsk | 1768 km | 1098 miles |
| Japan - saka | 1785 km | 1109 miles |
| Japan - Kyto | 1790 km | 1113 miles |
| China(Taiwan) - Taichung | 1798 km | 1118 miles |
| Japan - Okinawa - Naha | 1852 km | 1151 miles |
| Canton | 1864 km | 1158 miles |
| Japan - Nagoya | 1881 km | 1169 miles |
| China(Taiwan) - Kaohsiung | 1914 km | 1189 miles |
| Kowloon | 1966 km | 1221 miles |
| Macau | 1990 km | 1237 miles |
| China(Hong Kong) - Hong Kong | 2024 km | 1258 miles |
| Kunming | 2087 km | 1297 miles |
| Japan - Tokyo | 2098 km | 1304 miles |
| Japan - Yokohama | 2100 km | 1305 miles |
| Japan - Sapporo | 2101 km | 1305 miles |
| Japan - Kawasaki | 2103 km | 1307 miles |
| Japan - Sendai | 2114 km | 1314 miles |
| Mongolia - Hovd | 2194 km | 1363 miles |
| Vietnam - Hanoi | 2326 km | 1445 miles |
| Urumqi | 2407 km | 1496 miles |
| Russia - Krasnoyarsk | 2490 km | 1547 miles |
| China(Tibet) - Lhasa | 2556 km | 1588 miles |
| Russia - Novokuznetsk | 2670 km | 1659 miles |
| Laos - Vientiane | 2763 km | 1717 miles |
| India - Shillong | 2777 km | 1725 miles |
| Bhutan - Thimphu | 2816 km | 1750 miles |
| Bangladesh - Sylhet | 2830 km | 1758 miles |
| Philippines - Manila | 2849 km | 1770 miles |
| Thailand - Khon Kaen | 2923 km | 1816 miles |
| Bangladesh - Mymensingh | 2950 km | 1833 miles |
| Russia - Novosibirsk | 2982 km | 1853 miles |
| Bangladesh - Saidpur | 2982 km | 1853 miles |
| Bangladesh - Comilla | 2988 km | 1857 miles |
This content was originally published by Beijing Travel Tips andis reproduced here with kind permission.
All images and content copyright Blissweb.
